Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
| Erwachsene | 7,50 € |
| Ermäßigter Eintritt | 6,00 € |
| Familien | 16,00 € |
| Kinder | 2,50 € |
| Besucherparkplätze | 3 € |
Die Eintrittspreise verstehen sich vorbehaltlich des Irrtums und der Änderung, Stand: 2010.
| Freigelände | |
| 30 m² (Mindestgröße) | 17,00 €/m² |
| 31-100 m² | 15,00 €/m² |
| 101-200 m² | 14,00 €/m² |
| 201-300 m² | 11,00 €/m² |
| 301-400 m² | 9,00 €/m² |
| 401-500 m² | 7,00 €/m² |
| ab 500 m² | 3,00 €/m² |
| In der Halle | |
| Reihenstand | 65,00 €/m² |
| Eckstand | 75,00 €/m² |
| 2-Wege-Stand | 75,00 €/m² |
| Kopfstand | 80,00 €/m² |
Alle Preise in € / m² zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sie können Anmeldevordrucke und Ausstellungsbedingungen auf verschiedenen Wegen bei uns anfordern:
Telefon: 04331 / 94 53 420
Fax: 04331 / 94 53 429
e-mail: info@norla-messe.de